Size Chart
Before proceeding with your order, we highly recommend you refer to the size chart. If you have any doubt, kindly WhatsApp +23058239314 to check your size.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS / 36 / UK8 | 72cm | 64cm | 84cm |
| S / 38 / UK10 | 84cm | 72cm | 88cm |
| M / 40 / UK12 | 90cm | 78cm | 96cm |
| L / 42 / UK14 | 94cm | 80cm | 102cm |
| XL / 44 / UK16 | 105cm | 86cm | 114cm |
| 1XL / 46 / UK18 | 110cm | 92cm | 116cm |
| 2XL / 48 / UK20 | 114cm | 98cm | 120cm |
| 3XL / 50 / UK22 | 116cm | 104cm | 122cm |
| 4XL / 52 / UK24-26 |
120cm |
110cm |
132cm |
| 5XL / 54 / UK28-30 | 130cm | 120cm | 145cm |
*This data was obtained by manually measuring, the product may be off by 1-2 CM.
Please note that we accept exchanges. To start the process, please notify us within 24 hours of receiving your order. Refer to our exchange policy on our website.